Info Terbaru Tarif Pengiriman Batu Nisan Via Kargo Pesawat Lion Air ( Lion Cargo )
Selama ini Lion Air dikenal sebagai salah satu maskapai penerbangan bertarif murah. Selain melayani transportasi udara, Lion Air ternyata juga memiliki layanan pengiriman barang bernama Lion Air Cargo. Lion Cargo memiliki 2 jenis layanan, yakni To Port dan To Door.
Layanan To Port dapat dilakukan lewat kantor Lion Cargo terdekat dan penerima dapat mengambil barang langsung di area pergudangan bandara tujuan dengan menunjukkan nomor SMU. Layanan ini relatif terjangkau karena Anda dapat mengurangi biaya untuk membayar ekspedisi pengantaran ke alamat. Sebab Anda hanya perlu membayar biaya gudang di bandara tujuan yang berkisar antara Rp 550 – Rp 1.000 per kg.
Sedangkan layanan To Door menawarkan pengantaran barang sampai alamat tujuan dan memakan waktu 1-2 hari lebih lama dari pengiriman To Port. Pengiriman ke alamat tujuan akan dilakukan oleh agen-agen Lion Air yang terpercaya.
Sayangnya masih belum ada informasi terbaru seputar tarif kargo pesawat Lion Air dari Bandung untuk tahun 2018. Sebagai bahan perbandingan, berikut rincian tarif kargo pesawat Lion Air dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) untuk tahun lalu:
Tujuan | Berat (Kg) | Paket (Rp) | Reguler (Rp) | Go Cargo (Rp) |
Ambon | 10 | 524.500 | 21.500 | 26.500 |
Banda Aceh | 10 | 439.800 | 16.500 | 21.850 |
Balikpapan | 10 | 433.750 | 16.850 | 22.747 |
Banjarmasin | 10 | 367.200 | 13.500 | 18.225 |
Batam | 10 | 333.320 | 8.850 | 11.947 |
Bengkulu | 10 | 323.640 | 8.500 | 11.475 |
Denpasar | 10 | 294.600 | 8.980 | 12.123 |
Gorontalo | 10 | 524.500 | 21.500 | 26.500 |
Jogjakarta | 15 | 294.600 | 8.750 | 11.812 |
Jambi | 10 | 299.440 | 9.870 | 13.324 |
Jayapura | 10 | 827.000 | 36.500 | 45.500 |
Kendari | 10 | 517.240 | 21.500 | 26.527 |
Kupang | 10 | 517.240 | 22.850 | 27.850 |
Makassar | 10 | 415.600 | 16.500 | 21.500 |
Manado | 10 | 553.540 | 23.850 | 31.850 |
Mataram | 10 | 350.260 | 10.800 | 14.580 |
Medan | 10 | 355.100 | 13.500 | 18.225 |
Padang | 10 | 315.170 | 10.500 | 14.175 |
Palembang | 15 | 294.600 | 9.870 | 13.324 |
Palu | 10 | 512.400 | 22.350 | 30.172 |
Pangkal Pinang | 10 | 311.540 | 8.970 | 12.109 |
Palangkaraya | 10 | 347.840 | 13.500 | 13.225 |
Pekanbaru | 10 | 375.000 | 14.850 | 18.500 |
Pontianak | 10 | 375.000 | 14.850 | 18.500 |
Solo | 15 | 294.600 | 8.750 | 18.500 |
Sorong | 10 | 725.360 | 36.500 | 11.812 |
Surabaya | 15 | 294.600 | 9.870 | 49.275 |
Semarang | 15 | 294.600 | 8.750 | 13.324 |
Tual | 10 | 633.400 | 27.750 | 11.812 |
Ternate | 10 | 597.100 | 24.500 | 37.462 |
Tarakan | 10 | 488.200 | 22.700 | 33.075 |
Tanjung Karang | 10 | 375.000 | 9.870 | 30.645 |
Tanjung Pinang | 10 | 375.000 | 13.500 | 13.324 |
Buw Buw | 10 | 675.000 | 34.500 | 18.225 |
Luwuk | 10 | 575.000 | 21.500 | 46.575 |
Pangkalan Bun | 10 | 475.000 | 27.000 | 42.525 |
Fak Fak | 10 | 725.360 | 39.500 | 53.320 |
Manokwari | 10 | 675.000 | 42.500 | 57.370 |
Merauke | 10 | 715.000 | 44.800 | 60.480 |
Berau | 10 | 525.000 | 25.850 | 34.890 |
Sampit | 10 | 425.000 | 39.500 | 53.320 |
Nabire | 10 | 725.000 | 46.850 | 63.240 |
Syarat & Ketentuan Pengiriman Lion Air Cargo
Perhitungan biaya kirim adalah berat dalam kilogram x tarif per kilogram, dengan syarat berikut ini :
- Minimal berat pengiriman adalah 10 kg, sehingga untuk barang dengan berat di bawah 10 kg akan dibulatkan menjadi 10 kg.
- Maksimal berat barang per koli = 50 kg, untuk berat lebih dari 50 kg akan dikenakan surcharge dengan aturan: 51-100 kg = surcharge 50% dan 101-150 kg = surcharge 100%.
- Jenis komoditi yang tak dikenai surcharge adalah: buah dan sayuran, cetakan (buku, majalah), pakaian (garment, tekstil), spareparts.
- Komoditi makanan yang dikenakan surcharge adalah: benih ikan air tawar (50%), benih udang (50%), binatang hidup lainnya (100%), DOC (50%), HUM (50%), ikan atau udang beku (25%), ikan atau udang hidup (25%), kepiting hidup (100%).
Apabila Anda ingin mengetahui tarif kargo pesawat Lion Air yang lebih detail, Anda bisa langsung bertanya pada petugas dengan menghubungi SMS Centre 081 5670 3000 atau menghubungi kantor perwakilan Lion Cargo yang ada di Yogyakarta, Semarang, atau Solo, dan sekitarnya.